코리아K건강마라톤 임시 기록 공지 입니다.
기록 문의 : 010-3600-9942 문자 남겨 주세요..
Bib Name Sex Division Time Start Finish
5170 조혜성 M 5Km 0:17:22 9:11:57 9:29:18
5294 장건 M 5Km 0:18:05 9:11:58 9:30:02
5243 이현무 M 5Km 0:18:10 9:11:57 9:30:06
5155 강태균 M 5Km 0:18:47 9:11:57 9:30:43
5154 강지훈 M 5Km 0:19:23 9:11:57 9:31:19
5202 이찬우 M 5Km 0:19:25 9:11:58 9:31:23
5247 주현수 M 5Km 0:19:30 9:11:58 9:31:27
5156 강호 M 5Km 0:19:49 9:11:57 9:31:46
5189 박하늘 M 5Km 0:19:50 9:11:57 9:31:47
5077 민준기 M 5Km 0:20:07 9:11:57 9:32:03
6145 하윤경 F 5Km 0:21:53 9:11:58 9:33:50
6133 KwonNayeon F 5Km 0:21:54 9:11:57 9:33:51
5143 김주성 M 5Km 0:23:17 9:11:58 9:35:15
5190 성예율 M 5Km 0:23:17 9:12:50 9:36:06
5095 박현준 M 5Km 0:24:07 9:12:00 9:36:07
5282 김진철 M 5Km 0:24:12 9:12:04 9:36:15
5079 손동우 M 5Km 0:23:10 9:13:11 9:36:20
5105 유용진 M 5Km 0:24:42 9:12:06 9:36:47
5206 정제화 M 5Km 0:24:54 9:11:59 9:36:53
5215 한재하 M 5Km 0:24:48 9:12:11 9:36:58
5028 김건희 M 5Km 0:25:05 9:11:59 9:37:03
5030 김용민 M 5Km 0:25:05 9:11:59 9:37:03
6190 이지은 F 5Km 0:25:08 9:11:58 9:37:05
5159 김태수 M 5Km 0:24:58 9:12:10 9:37:08
6288 조수연 F 5Km 0:25:18 9:12:00 9:37:18
5219 고형철 M 5Km 0:25:43 9:11:58 9:37:40
5134 고수현 M 5Km 0:25:43 9:11:58 9:37:41
5195 이경엽 M 5Km 0:26:15 9:12:03 9:38:18
5165 이경원 M 5Km 0:26:28 9:12:10 9:38:38
5160 김태우 M 5Km 0:26:29 9:12:11 9:38:39
6006 이여원 M 5Km 0:25:04 9:13:58 9:39:01
5233 박정구 M 5Km 0:27:03 9:12:00 9:39:02
6198 홍다예 F 5Km 0:27:18 9:11:59 9:39:16
5186 박정우 M 5Km 0:27:10 9:12:10 9:39:19
5152 이다움 M 5Km 0:26:36 9:12:50 9:39:25
5048 고근수 M 5Km 0:26:54 9:12:36 9:39:29
5184 류재필 M 5Km 0:27:37 9:12:04 9:39:40
6275 김지윤 F 5Km 0:27:47 9:12:00 9:39:46
5107 오리온 M 5Km 0:27:57 9:11:57 9:39:54
5200 이주원 M 5Km 0:27:31 9:12:47 9:40:18
6159 이영은 F 5Km 0:28:35 9:11:59 9:40:33
6128 이해인 F 5Km 0:28:26 9:12:13 9:40:38
5250 최태영 M 5Km 0:28:38 9:12:03 9:40:41
6135 김행희 F 5Km 0:28:47 9:12:02 9:40:48
5041 박경민 M 5Km 0:28:23 9:12:44 9:41:07
5042 채민수 M 5Km 0:28:23 9:12:45 9:41:07
5108 오현욱 M 5Km 0:29:18 9:11:59 9:41:16
6256 전수영 F 5Km 0:28:36 9:12:40 9:41:16
5256 김상은 M 5Km 0:29:20 9:11:59 9:41:18
5252 허정철 M 5Km 0:29:07 9:12:15 9:41:21
6175 나아영 F 5Km 0:29:08 9:12:14 9:41:21
5110 정진명 M 5Km 0:29:28 9:11:57 9:41:25
6104 장수아 F 5Km 0:29:30 9:11:58 9:41:27
6263 채유리 F 5Km 0:29:30 9:12:00 9:41:29
5078 황성연 M 5Km 0:27:42 9:13:48 9:41:30
5130 조용호 M 5Km 0:28:56 9:12:36 9:41:31
6129 차은정 F 5Km 0:29:23 9:12:12 9:41:35
6239 이경아 F 5Km 0:29:33 9:12:04 9:41:37
5129 이형빈 M 5Km 0:29:27 9:12:13 9:41:39
5065 권은제 M 5Km 0:29:04 9:12:51 9:41:54
5173 김대성 M 5Km 0:29:45 9:12:10 9:41:55
6277 김희주 F 5Km 0:29:44 9:12:12 9:41:56
5221 권도연 M 5Km 0:28:33 9:13:24 9:41:57
5102 장윤우 M 5Km 0:30:01 9:12:00 9:42:00
5103 장진관 M 5Km 0:30:00 9:12:01 9:42:00
5266 이정현 M 5Km 0:30:02 9:11:59 9:42:00
5064 김석원 M 5Km 0:29:58 9:12:06 9:42:04
6182 유민영 F 5Km 0:29:56 9:12:11 9:42:06
6155 김진경 F 5Km 0:30:08 9:12:01 9:42:08
6078 강아민 F 5Km 0:29:59 9:12:15 9:42:13
6123 정주희 F 5Km 0:30:14 9:12:01 9:42:15
1527 여수민 M 5Km 0:29:40 9:12:42 9:42:21
5049 박준원 M 5Km 0:29:52 9:12:35 9:42:27
5125 김태진 M 5Km 0:30:28 9:12:01 9:42:29
5196 이기훈 M 5Km 0:29:46 9:12:44 9:42:29
5011 고경권 M 5Km 0:30:14 9:12:18 9:42:31
5216 한정우 M 5Km 0:30:25 9:12:13 9:42:38
5210 주민준 M 5Km 0:30:42 9:12:01 9:42:42
6298 조나영 F 5Km 0:30:42 9:12:01 9:42:42
5056 정종호 M 5Km 0:30:39 9:12:05 9:42:43
5274 박지우 M 5Km 0:30:36 9:12:10 9:42:45
5265 이근원 M 5Km 0:30:43 9:12:07 9:42:49
5209 조지성 M 5Km 0:30:45 9:12:07 9:42:51
5182 김희성 M 5Km 0:31:04 9:12:04 9:43:07
5015 강도현 M 5Km 0:30:50 9:12:23 9:43:12
5016 강병식 M 5Km 0:30:52 9:12:23 9:43:15
5073 장지민 M 5Km 0:30:27 9:12:52 9:43:18
5066 김태진 M 5Km 0:30:31 9:12:50 9:43:20
5109 정광원 M 5Km 0:31:29 9:11:58 9:43:27
5162 송우섭 M 5Km 0:31:08 9:12:26 9:43:33
6061 김지은 F 5Km 0:30:47 9:12:48 9:43:34
5071 이찬준 M 5Km 0:30:53 9:12:57 9:43:50
5093 김민재 M 5Km 0:31:51 9:12:01 9:43:51
6103 이예은 F 5Km 0:31:54 9:11:58 9:43:51
5116 문성만 M 5Km 0:31:41 9:12:15 9:43:55
6185 이강인 F 5Km 0:32:03 9:11:59 9:44:02
5017 강병준 M 5Km 0:31:41 9:12:24 9:44:04
6053 이현미 F 5Km 0:32:00 9:12:04 9:44:04
5055 이의중 M 5Km 0:32:02 9:12:04 9:44:06
5151 이다봄 M 5Km 0:31:25 9:12:41 9:44:06
5188 박준해 M 5Km 0:31:09 9:12:58 9:44:06
6052 이유미 F 5Km 0:32:02 9:12:05 9:44:06
6016 윤영인 F 5Km 0:31:04 9:13:04 9:44:07
5045 이재혁 M 5Km 0:31:59 9:12:12 9:44:10
5043 이세희 M 5Km 0:32:01 9:12:12 9:44:12
6030 모채원 F 5Km 0:32:08 9:12:04 9:44:12
6102 유리 F 5Km 0:32:29 9:12:01 9:44:30
6112 김희경 F 5Km 0:31:59 9:12:36 9:44:35
6047 임보라 F 5Km 0:31:27 9:13:12 9:44:38
5050 이창조 M 5Km 0:31:27 9:13:12 9:44:39
5225 김승연 M 5Km 0:32:39 9:12:01 9:44:40
6151 김국현 F 5Km 0:32:37 9:12:06 9:44:42
6171 김영희 F 5Km 0:32:37 9:12:06 9:44:43
6179 손예원 F 5Km 0:32:37 9:12:08 9:44:45
6236 유지희 F 5Km 0:32:24 9:12:27 9:44:50
5226 김영훈 M 5Km 0:32:22 9:12:30 9:44:51
6212 김수진 F 5Km 0:32:31 9:12:21 9:44:52
6113 김선영 F 5Km 0:32:43 9:12:13 9:44:55
5051 안우현 M 5Km 0:32:28 9:12:31 9:44:58
5052 안정진 M 5Km 0:32:30 9:12:31 9:45:01
6147 황영인 F 5Km 0:32:25 9:12:42 9:45:07
5060 김도원 M 5Km 0:32:52 9:12:16 9:45:08
5061 김도윤 M 5Km 0:32:51 9:12:17 9:45:08
5059 김경수 M 5Km 0:32:54 9:12:17 9:45:11
5131 조준동 M 5Km 0:32:37 9:12:38 9:45:14
6011 고아라 F 5Km 0:33:01 9:12:19 9:45:19
6203 강은경 F 5Km 0:33:16 9:12:07 9:45:23
6246 이의숙 F 5Km 0:32:36 9:12:49 9:45:24
5230 김형민 M 5Km 0:33:03 9:12:24 9:45:27
6237 윤예지 F 5Km 0:33:00 9:12:35 9:45:35
5081 이재현 M 5Km 0:33:30 9:12:13 9:45:42
5272 황주호 M 5Km 0:33:15 9:12:27 9:45:42
5006 김형태 M 5Km 0:33:30 9:12:16 9:45:45
5222 권주혁 M 5Km 0:33:09 9:12:40 9:45:49
6059 신수진 F 5Km 0:33:47 9:12:05 9:45:52
6150 구효진 F 5Km 0:33:46 9:12:09 9:45:55
6180 여효주 F 5Km 0:33:52 9:12:07 9:45:58
5217 홍철우 M 5Km 0:33:05 9:12:54 9:45:59
6224 송가혜 F 5Km 0:33:06 9:12:54 9:45:59
5175 김세영 M 5Km 0:33:34 9:12:29 9:46:03
5174 김로운 M 5Km 0:33:25 9:12:41 9:46:06
5185 박재현 M 5Km 0:34:00 9:12:13 9:46:12
6218 박남주 F 5Km 0:33:06 9:13:08 9:46:13
5261 김진우 M 5Km 0:34:08 9:12:06 9:46:14
6272 김은영 F 5Km 0:33:21 9:13:05 9:46:26
6205 고유정 F 5Km 0:34:07 9:12:21 9:46:27
1462 김승완 M 5Km 0:34:08 9:12:21 9:46:28
5227 김우영 M 5Km 0:34:23 9:12:07 9:46:30
6167 김가희 F 5Km 0:34:23 9:12:08 9:46:30
5067 박민후 M 5Km 0:33:47 9:12:51 9:46:38
6019 이지혜 F 5Km 0:33:45 9:12:54 9:46:39
5002 박진우 M 5Km 0:34:21 9:12:22 9:46:43
6255 장은선 F 5Km 0:34:43 9:12:11 9:46:53
6172 김인섭 F 5Km 0:34:45 9:12:11 9:46:55
6284 이이슬 F 5Km 0:34:42 9:12:14 9:46:56
5149 박홍준 M 5Km 0:34:21 9:12:39 9:47:00
6046 차재은 F 5Km 0:34:33 9:12:30 9:47:03
6290 김은아 F 5Km 0:34:54 9:12:12 9:47:05
6249 이주영 F 5Km 0:34:35 9:12:40 9:47:15
6181 오은아 F 5Km 0:35:05 9:12:16 9:47:21
5176 김재윤 M 5Km 0:35:24 9:12:03 9:47:26
6247 이종옥 F 5Km 0:35:27 9:12:03 9:47:30
5044 이재준 M 5Km 0:35:21 9:12:13 9:47:33
6208 김근영 F 5Km 0:35:36 9:12:01 9:47:36
6170 김실비아 F 5Km 0:34:38 9:13:06 9:47:43
5177 김정현 M 5Km 0:34:38 9:13:07 9:47:44
6293 윤소민 F 5Km 0:35:31 9:12:13 9:47:44
5161 남건욱 M 5Km 0:34:59 9:12:47 9:47:45
5164 이강영 M 5Km 0:34:56 9:12:50 9:47:45
5231 남정우 M 5Km 0:34:59 9:12:47 9:47:45
6018 이윤지 F 5Km 0:35:29 9:12:19 9:47:47
5238 양지한 M 5Km 0:34:42 9:13:07 9:47:48
6230 안주연 F 5Km 0:34:42 9:13:06 9:47:48
2153 조혜령 F 5Km 0:35:36 9:12:14 9:47:50
6215 김채린 F 5Km 0:35:49 9:12:05 9:47:53
1447 김동완 M 5Km 0:45:34 9:02:20 9:47:54
6251 이현정 F 5Km 0:35:28 9:12:26 9:47:54
5249 최영록 M 5Km 0:35:36 9:12:21 9:47:56
6045 박성원 F 5Km 0:35:28 9:12:30 9:47:57
5024 강성민 M 5Km 0:35:41 9:12:18 9:47:59
5140 정도경 M 5Km 0:34:25 9:13:35 9:48:00
1060 정석주 M 5Km 0:35:44 9:12:18 9:48:02
1061 정세훈 M 5Km 0:35:43 9:12:19 9:48:02
5280 박지영 F 5Km 0:36:02 9:12:03 9:48:04
6051 강혜선 F 5Km 0:34:50 9:13:15 9:48:04
6268 허희정 F 5Km 0:35:45 9:12:21 9:48:05
5142 주재형 M 5Km 0:35:55 9:12:12 9:48:07
6232 양세은 F 5Km 0:35:21 9:12:50 9:48:10
6278 박수영 F 5Km 0:36:10 9:12:00 9:48:10
6009 강고운 F 5Km 0:35:23 9:12:54 9:48:16
6258 정성숙 F 5Km 0:35:23 9:12:57 9:48:19
5153 전현우 M 5Km 0:36:04 9:12:25 9:48:29
5203 이형규 M 5Km 0:36:10 9:12:23 9:48:32
5229 김태훈 M 5Km 0:36:07 9:12:26 9:48:33
6169 김성희 F 5Km 0:35:37 9:13:01 9:48:38
6214 김은섭 F 5Km 0:36:28 9:12:11 9:48:38
6227 송진희 F 5Km 0:35:51 9:12:55 9:48:45
6044 박서연 F 5Km 0:36:16 9:12:32 9:48:48
6234 오서영 F 5Km 0:36:39 9:12:12 9:48:51
6161 정병숙 F 5Km 0:36:20 9:12:36 9:48:55
6202 강윤희 F 5Km 0:36:21 9:12:36 9:48:56
6291 김정희 F 5Km 0:36:21 9:12:36 9:48:56
5251 한승희 M 5Km 0:35:54 9:13:12 9:49:06
6259 정위선 F 5Km 0:36:53 9:12:15 9:49:08
5269 홍장호 M 5Km 0:36:26 9:12:45 9:49:10
6287 정유진 F 5Km 0:36:26 9:12:45 9:49:11
6285 이정현 F 5Km 0:37:05 9:12:08 9:49:12
6002 박민정 F 5Km 0:36:56 9:12:20 9:49:16
6001 고원지 F 5Km 0:36:58 9:12:21 9:49:19
5001 박진수 M 5Km 0:36:59 9:12:21 9:49:20
5208 조중연 M 5Km 0:36:53 9:12:27 9:49:20
5146 여준엽 M 5Km 0:36:33 9:12:51 9:49:23
5194 여호명 M 5Km 0:36:32 9:12:51 9:49:23
6231 양세영 F 5Km 0:36:40 9:12:49 9:49:29
6021 황세림 F 5Km 0:37:27 9:12:13 9:49:39
5212 최현석 M 5Km 0:37:27 9:12:14 9:49:40
5037 박대근 M 5Km 0:36:13 9:13:31 9:49:43
5187 박제섭 M 5Km 0:37:25 9:12:25 9:49:49
6072 오세아 F 5Km 0:35:50 9:14:02 9:49:52
5271 황선우 M 5Km 0:37:29 9:12:27 9:49:55
5082 이재훈 M 5Km 0:37:43 9:12:14 9:49:56
5031 성우진 M 5Km 0:38:00 9:11:59 9:49:59
5033 박해온 M 5Km 0:37:25 9:12:35 9:49:59
5267 임정관 M 5Km 0:37:05 9:13:02 9:50:06
6196 허수연 F 5Km 0:37:42 9:12:27 9:50:09
6217 류수빈 F 5Km 0:38:01 9:12:10 9:50:11
6043 고혜정 F 5Km 0:37:44 9:12:33 9:50:16
6042 고유경 F 5Km 0:37:45 9:12:34 9:50:18
5211 최용호 M 5Km 0:37:15 9:13:07 9:50:22
5235 신우철 M 5Km 0:37:54 9:12:35 9:50:28
6157 여윤주 F 5Km 0:37:49 9:12:41 9:50:29
5213 한기완 M 5Km 0:38:24 9:12:07 9:50:30
6146 한지수 F 5Km 0:38:24 9:12:06 9:50:30
5169 정덕삼 M 5Km 0:38:31 9:12:02 9:50:33
6148 강미은 F 5Km 0:38:31 9:12:03 9:50:33
6062 김현주 F 5Km 0:37:36 9:13:00 9:50:36
5281 이도영 M 5Km 0:38:24 9:12:17 9:50:41
6280 양향숙 F 5Km 0:38:25 9:12:21 9:50:45
6141 이유라 F 5Km 0:37:56 9:12:53 9:50:49
5199 이재윤 M 5Km 0:37:57 9:12:53 9:50:50
5111 이시우 M 5Km 0:38:06 9:12:46 9:50:51
6276 김하늘 F 5Km 0:38:46 9:12:10 9:50:55
6067 이소연 F 5Km 0:37:58 9:12:59 9:50:57
5245 장영준 M 5Km 0:38:02 9:12:59 9:51:01
5263 안형준 M 5Km 0:38:05 9:13:03 9:51:07
6014 신혜진 F 5Km 0:38:20 9:12:49 9:51:08
6070 이혜진 F 5Km 0:38:26 9:12:47 9:51:12
6026 김영주 F 5Km 0:39:00 9:12:17 9:51:17
5254 고승철 M 5Km 0:37:44 9:13:36 9:51:19
6244 이영은 F 5Km 0:38:39 9:12:41 9:51:20
5214 한수희 M 5Km 0:38:59 9:12:25 9:51:24
6012 김미숙 F 5Km 0:38:24 9:13:00 9:51:24
5029 김도은 M 5Km 0:39:29 9:11:59 9:51:28
6087 유채민 F 5Km 0:39:32 9:11:58 9:51:29
6211 김상희 F 5Km 0:38:47 9:12:42 9:51:29
5092 김민수 M 5Km 0:39:30 9:12:02 9:51:31
6137 서유빈 F 5Km 0:39:02 9:12:29 9:51:31
6142 임은진 F 5Km 0:39:08 9:12:29 9:51:36
6206 고혜영 F 5Km 0:39:32 9:12:05 9:51:37
5144 남경찬 M 5Km 0:39:33 9:12:06 9:51:39
5123 고태호 M 5Km 0:38:40 9:13:01 9:51:40
5122 고창진 M 5Km 0:38:42 9:13:01 9:51:43
5014 이우석 M 5Km 0:38:52 9:12:56 9:51:48
6033 강민영 F 5Km 0:38:19 9:13:31 9:51:49
5036 김태현 M 5Km 0:38:27 9:13:24 9:51:50
6032 옥성희 F 5Km 0:38:39 9:13:12 9:51:50
5104 장호승 M 5Km 0:38:48 9:13:05 9:51:53
6099 장윤지 F 5Km 0:38:49 9:13:05 9:51:54
6279 박진경 F 5Km 0:39:19 9:12:37 9:51:55
6264 최서현 F 5Km 0:39:29 9:12:28 9:51:56
6262 차연진 F 5Km 0:39:00 9:12:59 9:51:59
5053 박준혁 M 5Km 0:39:46 9:12:16 9:52:02
1543 이범희 M 5Km 0:39:47 9:12:17 9:52:03
6035 최봉자 F 5Km 0:39:40 9:12:23 9:52:03
6269 황성하 F 5Km 0:39:46 9:12:17 9:52:03
5157 김일정 M 5Km 0:39:00 9:13:09 9:52:08
6188 이수희 F 5Km 0:40:05 9:12:15 9:52:19
6261 조연희 F 5Km 0:40:30 9:12:00 9:52:29
6187 이명주 F 5Km 0:40:40 9:12:03 9:52:43
6127 장진희 F 5Km 0:40:28 9:12:18 9:52:46
6289 ♥백영분딸♥ F 5Km 0:40:47 9:12:07 9:52:53
5260 김종선 M 5Km 0:39:53 9:13:01 9:52:54
5241 이종표 M 5Km 0:40:24 9:12:32 9:52:55
5126 우민형 M 5Km 0:40:22 9:12:34 9:52:56
5074 장지훈 M 5Km 0:40:12 9:12:50 9:53:02
5076 정준호 M 5Km 0:40:10 9:12:53 9:53:02
5054 이문기 M 5Km 0:39:48 9:13:17 9:53:04
5138 이서진 M 5Km 0:40:35 9:12:31 9:53:06
6130 박미현 F 5Km 0:40:27 9:12:39 9:53:06
6199 ♥백영분♥ F 5Km 0:41:02 9:12:07 9:53:09
6005 손수경 F 5Km 0:39:46 9:13:28 9:53:14
6007 Beata F 5Km 0:40:53 9:12:23 9:53:15
6080 김선아 F 5Km 0:41:03 9:12:17 9:53:20
6109 유다윤 F 5Km 0:41:03 9:12:18 9:53:20
6038 문서하 F 5Km 0:40:50 9:12:39 9:53:28
6055 김서영 F 5Km 0:41:09 9:12:19 9:53:28
6040 이수연 F 5Km 0:40:51 9:12:39 9:53:29
6122 이혜영 F 5Km 0:40:22 9:13:09 9:53:31
6106 이용인 F 5Km 0:40:52 9:12:45 9:53:37
5258 김재준 M 5Km 0:41:24 9:12:15 9:53:38
6267 한성희 F 5Km 0:40:57 9:12:45 9:53:41
6168 김선율 F 5Km 0:40:34 9:13:08 9:53:42
5132 강찬우 M 5Km 0:40:39 9:13:04 9:53:43
5007 성동길 M 5Km 0:41:28 9:12:16 9:53:44
5253 강태길 M 5Km 0:40:40 9:13:04 9:53:44
6056 김서현 F 5Km 0:41:24 9:12:20 9:53:44
6057 정혜연 F 5Km 0:41:26 9:12:20 9:53:46
6079 안복례 F 5Km 0:41:34 9:12:14 9:53:48
6250 이지은 F 5Km 0:40:43 9:13:09 9:53:51
6073 오순미 F 5Km 0:39:43 9:14:09 9:53:52
5087 김시원 M 5Km 0:41:05 9:12:53 9:53:57
5086 김병수 M 5Km 0:41:05 9:12:54 9:53:58
6193 임민정 F 5Km 0:41:29 9:12:35 9:54:03
6253 임지현 F 5Km 0:41:27 9:12:37 9:54:03
6136 박리현 F 5Km 0:41:23 9:12:42 9:54:04
5193 신재윤 M 5Km 0:41:18 9:12:50 9:54:08
6273 김정은 F 5Km 0:41:26 9:12:44 9:54:09
5236 신호섭 M 5Km 0:41:22 9:12:50 9:54:11
5025 김대원 M 5Km 0:41:36 9:12:38 9:54:13
5026 김재영 M 5Km 0:41:35 9:12:38 9:54:13
5027 김진유 M 5Km 0:41:37 9:12:37 9:54:13
5180 김태우 M 5Km 0:51:49 9:02:31 9:54:19
6027 엄지현 F 5Km 0:41:46 9:12:37 9:54:23
6036 권현진 F 5Km 0:42:09 9:12:15 9:54:23
6210 김봉기 F 5Km 0:42:14 9:12:16 9:54:29
5158 김지환 M 5Km 0:42:29 9:12:02 9:54:30
6152 김다율 F 5Km 0:42:30 9:12:02 9:54:32
5279 이임영 M 5Km 0:42:26 9:12:09 9:54:35
6162 조예령 F 5Km 0:42:25 9:12:11 9:54:36
6153 김민지 F 5Km 0:41:30 9:13:15 9:54:45
6235 오혜영 F 5Km 0:42:38 9:12:12 9:54:49
5293 이태린 F 5Km 0:42:13 9:12:41 9:54:53
6105 최가연 F 5Km 0:42:48 9:12:06 9:54:53
5069 신진수 M 5Km 0:42:00 9:12:57 9:54:56
5075 정시훈 M 5Km 0:42:01 9:12:57 9:54:58
5141 정이준 M 5Km 0:42:26 9:12:32 9:54:58
6160 이예린 F 5Km 0:42:20 9:12:39 9:54:59
1359 이승민 M 5Km 0:42:21 9:12:39 9:55:00
6119 최정희 F 5Km 0:42:04 9:12:58 9:55:01
6118 고서연 F 5Km 0:42:02 9:13:01 9:55:02
6252 이화무 F 5Km 0:42:35 9:12:28 9:55:03
6226 송지혜 F 5Km 0:42:31 9:12:33 9:55:04
6154 김은영 F 5Km 0:42:57 9:12:08 9:55:05
6156 남예리 F 5Km 0:43:00 9:12:08 9:55:07
5278 박유진 F 5Km 0:42:01 9:13:07 9:55:08
6024 김미연 F 5Km 0:43:08 9:12:02 9:55:10
5163 안류 M 5Km 0:43:05 9:12:13 9:55:17
5008 허찬회 M 5Km 0:41:51 9:13:28 9:55:18
5012 이흥철 M 5Km 0:41:51 9:13:28 9:55:18
6010 강선아 F 5Km 0:42:16 9:13:04 9:55:20
6213 김예리 F 5Km 0:43:14 9:12:09 9:55:22
6216 남효진 F 5Km 0:43:13 9:12:10 9:55:22
5068 박시현 M 5Km 0:42:23 9:13:02 9:55:25
5273 황현진 M 5Km 0:43:02 9:12:24 9:55:25
6149 고경옥 F 5Km 0:42:54 9:12:31 9:55:25
5088 김재영 M 5Km 0:43:21 9:12:06 9:55:26
5089 김지한 M 5Km 0:43:22 9:12:05 9:55:26
5275 박윤득 F 5Km 0:43:22 9:12:05 9:55:26
6064 손예진 F 5Km 0:42:24 9:13:02 9:55:26
5244 장규근 M 5Km 0:42:56 9:12:32 9:55:27
6084 신나영 F 5Km 0:43:21 9:12:06 9:55:27
6013 송남희 F 5Km 0:42:41 9:12:49 9:55:30
5148 황영우 M 5Km 0:42:48 9:12:45 9:55:32
5270 황대영 M 5Km 0:42:47 9:12:46 9:55:33
6034 김도연 F 5Km 0:43:13 9:12:23 9:55:35
6068 이은진 F 5Km 0:42:49 9:12:47 9:55:35
6090 허유리 F 5Km 0:43:36 9:12:01 9:55:36
6243 이승현 F 5Km 0:42:56 9:12:40 9:55:36
5239 오명규 M 5Km 0:43:24 9:12:13 9:55:37
6173 김종진 F 5Km 0:43:16 9:12:22 9:55:38
6192 임경미 F 5Km 0:42:47 9:13:02 9:55:49
6228 신지원 F 5Km 0:43:49 9:12:05 9:55:54
5096 남동균 M 5Km 0:43:08 9:12:48 9:55:56
6093 남지율 F 5Km 0:43:08 9:12:48 9:55:56
6248 이주연 F 5Km 0:43:40 9:12:30 9:56:10
6008 Kinga F 5Km 0:43:50 9:12:22 9:56:12
6195 하미영 F 5Km 0:43:58 9:12:16 9:56:14
5147 허준우 M 5Km 0:43:33 9:12:44 9:56:17
5171 허경욱 M 5Km 0:43:33 9:12:45 9:56:17
6178 선은경 F 5Km 0:44:15 9:12:07 9:56:22
6025 신소윤 F 5Km 0:44:30 9:12:01 9:56:30
5023 신봉곤 M 5Km 0:44:31 9:12:00 9:56:31
6050 조수빈 F 5Km 0:44:16 9:12:17 9:56:32
5277 김효진 F 5Km 0:43:50 9:12:48 9:56:37
6065 손현경 F 5Km 0:43:35 9:13:03 9:56:37
6082 김라원 F 5Km 0:43:47 9:12:53 9:56:39
5094 박민교 M 5Km 0:44:41 9:12:01 9:56:41
6083 박려진 F 5Km 0:43:51 9:12:53 9:56:44
5264 여남천 M 5Km 0:44:20 9:12:46 9:57:06
6126 박연아 F 5Km 0:44:36 9:12:31 9:57:06
6164 강민정 F 5Km 0:43:56 9:13:14 9:57:10
6201 강민지 F 5Km 0:43:56 9:13:14 9:57:10
6297 김인혜 F 5Km 0:45:18 9:12:07 9:57:25
6125 김다인 F 5Km 0:45:02 9:12:30 9:57:32
6108 홍리하 F 5Km 0:45:03 9:12:39 9:57:41
6107 정유경 F 5Km 0:45:04 9:12:39 9:57:42
6124 안치은 F 5Km 0:45:11 9:12:34 9:57:44
5099 서동후 M 5Km 0:45:13 9:12:39 9:57:51
6095 김민정 F 5Km 0:45:14 9:12:38 9:57:51
5115 유왕윤 M 5Km 0:44:38 9:13:15 9:57:53
6111 주하연 F 5Km 0:44:38 9:13:15 9:57:53
5117 이임호 M 5Km 0:45:09 9:12:46 9:57:55
6114 전아윤 F 5Km 0:45:10 9:12:47 9:57:56
6245 이윤정 F 5Km 0:45:26 9:12:32 9:57:57
6039 문송하 F 5Km 0:45:24 9:12:38 9:58:02
5047 문주홍 M 5Km 0:45:24 9:12:40 9:58:03
5246 정형근 M 5Km 0:45:31 9:12:34 9:58:04
6143 정지율 F 5Km 0:45:32 9:12:33 9:58:04
6158 윤서영 F 5Km 0:45:52 9:12:13 9:58:04
6238 윤찬빈 F 5Km 0:45:40 9:12:28 9:58:08
5057 안우진 M 5Km 0:45:15 9:12:55 9:58:10
5058 안치권 M 5Km 0:45:17 9:12:55 9:58:12
6121 김하윤 F 5Km 0:45:04 9:13:09 9:58:12
5040 이지호 M 5Km 0:45:52 9:12:22 9:58:13
5039 이중희 M 5Km 0:45:52 9:12:23 9:58:14
5124 김병국 M 5Km 0:45:05 9:13:09 9:58:14
6271 김경숙 F 5Km 0:45:39 9:12:42 9:58:21
6286 전지영 F 5Km 0:45:40 9:12:43 9:58:22
6265 하경진 F 5Km 0:45:17 9:13:12 9:58:29
6266 한마음 F 5Km 0:45:17 9:13:12 9:58:29
6295 이신지수 F 5Km 0:46:31 9:12:08 9:58:38
6204 고유라 F 5Km 0:45:10 9:13:36 9:58:45
5166 이승호 M 5Km 0:45:44 9:13:05 9:58:48
5197 이성준 M 5Km 0:45:44 9:13:05 9:58:49
5091 김경한 M 5Km 0:46:51 9:12:02 9:58:53
2045 유영은 F 5Km 0:46:52 9:12:02 9:58:54
5276 양원녕 M 5Km 0:46:02 9:12:56 9:58:57
5101 유영만 M 5Km 0:46:51 9:12:08 9:58:59
6096 유나린 F 5Km 0:46:52 9:12:07 9:58:59
5085 홍제윤 M 5Km 0:46:54 9:12:09 9:59:03
5084 홍승우 M 5Km 0:46:55 9:12:09 9:59:04
6097 이유진 F 5Km 0:45:59 9:13:07 9:59:05
6098 장서연 F 5Km 0:45:59 9:13:07 9:59:05
6037 박해강 F 5Km 0:47:06 9:12:04 9:59:10
6089 최지영 F 5Km 0:47:09 9:12:01 9:59:10
5046 박민규 M 5Km 0:47:08 9:12:03 9:59:11
5080 송병훈 M 5Km 0:47:00 9:12:22 9:59:21
6076 송수아 F 5Km 0:47:00 9:12:22 9:59:22
